新会社法のポイント
起業家の方へ梅本会計事務所からの耳寄り情報
平成18年5月より新しい会社法が施行されました。 この会社法で、中小企業はどのような影響を受けるのでしょうか? 今回は、この新会社法による株式会社と、旧株式会社・有限会社の相違をを簡単にご紹介します。
新会社法のポイント | 旧有限会社 | 旧株式会社 | 公開会社(※1)・株式譲渡制限会社 | |
---|---|---|---|---|
設立関係 | 最低資本金の制限 | 300万円 | 1,000万円(※2) | なし |
資本金の証明 | 払込保管金証明書が必要 | 銀行の残高証明で足りる | ||
株式 | 譲渡の自由性と 譲渡承認機関 |
出資社員間は自由だが、それ以外は社員総会の承認が必要 | 原則自由。なお、譲渡制限を定款で定めた場合は取締役会の承認が必要 | 公開会社では自由 株式譲渡制限会社では株主総会(取締役会設置の場合は取締役会)の承認が必要 |
株券(出資証券)の発行 | 不可 | 必要。ただし、定款の定めで不発行にもできる。なお株式譲渡制限会社では原則不必要 | 任意(定款で定めた場合には発行できる) | |
株主総会 | 社員の責任と人数 (株主・出資者) |
上限50人以下 | 有限責任で人数に制限なし | 有限責任(株式の引受価額を限度) 人数に制限なし |
権限 | 万能 | 商法、定款で定めた事項だけ決定 | 公開会社と取締役会設置会社では、法令や定款で定めた事項だけ決定できるが、それ以外の会社では何でも決定できる | |
召集通知 | 1週間前までに通知(定款で短縮可) | 2週間前までに通知 | 公開会社では2週間。株式譲渡制限会社では1週間前までに通知(取締役会を設置していない場合、定款で短縮可能) | |
取締役会 | 取締役会の 設置と人数 |
任意(1人以上) | 必要(3人以上) | 公開会社では必要(3人以上)だが、株式譲渡制限会社では任意(1人以上) |
代表取締役 | 取締役2人以上の場合任意 | 必要 | 公開会社では必要(3人以上)だが、式譲渡制限会社では任意(1人以上) | |
任期 | 制限なし | 2年。ただし最初の年は1年 | 通常2年。株式譲渡制限会社では定款で最長10年まで延長できる | |
書面(持ち回り)取締役会決議 | 不可 | 定款で定めれば可能 | ||
監査役 | 設置と人数 | 任意 | 必要(1人以上)大会社では3人以上による監査役会 | 公開会社と取締役会設置会社では必要(1人以上)それ以外は原則任意(ただし大会社以外の株式譲渡制限会社は、会計参与を設置すれば監査役は不要) |
任期 | 制限なし | 4年 | 原則4年。制限会社では定款で最長10年まで延長できる | |
会計参与 | 設置 | - | 任意 | |
任期 | 原則2年(定款または総会決議で短縮できる)株式譲渡制限会社では定款で最長10年まで延長できる | |||
会計監査人 | 設置 | なし | 大会社(※3):必要 中会社:任意 小会社:不可 |
大会社(※3)では必要。それ以外は任意 |
決算・会計 | 配当の規制 | 概ね剰余金を限度とする規制あり | 純資産300万円未満の場合は配当できない | |
配当の時期 | 年1回(定時社員総会) | 年2回まで(定時総会と取締役会での中間配当) | 定時、臨時を問わずいつでも株主総会で可能 (取締役会決議による中間配当も可能) |
|
決算広告 | 不要 | 必要 | 必要 | |
会計の準拠性 | 公正な会計慣行を斟酌する | 一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う | ||
記帳条件 | 会計帳簿には整然かつ明瞭に記載、記録する | 適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない |
※1:一般にいわれる証券取引所への上場という意味での公開会社と、会社法で規定する公開会社とは意味が異なりますので注意が必要です。
※2:新事業創出促進法による最低資本金規制撤廃の特例措置が例外としてあります。
※3:直前期の資本金が5億円以上、または負債総額200億円以上の会社をいいます。
注)本表では、合名、合資会社および新設される合同会社については除外してあります。
注)本表では、委員会設置会社の記載を省略しています。
